Revenir à la liste des cartes
Comparer les cartes de crédit
Frais, récompenses et avantages : comparez vos cartes côte à côte, selon vos dépenses.
| Glissez pour comparer→ | |||
|---|---|---|---|
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ | 191,88 $ |
| Boni de bienvenue | Jusqu'à 250 de remise en argent† + Aucuns frais la première année | Jusqu'à 100 de remise en argent | 15 000 points |
| Notre évaluation | 370 $ | 100 $ | 255 $ |
| Détails | |||
| Réseau | |||
| Émetteur | CIBC | Tangerine | American Express Canada |
| Programme | Remises en argent | Remises en argent | Points-privilèges American Express |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point (remises) | 1,7 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 12 000 $+ | 0 $ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 12 000 $+ | 0 $ |
| Frais et taux | |||
| Carte additionnelle | 50 $ | 0 $ | 0 $ |
| Gratuité la première année | ✓ | ✗ | ✗ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 21,99 % | 20,95 % | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 21,99 % | 20,95 % | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,95 % | 21,99 % |
| Récompenses | |||
| Épicerie | 4x | 2x | 5x |
| Restaurants | 2x | 0,5x | 5x |
| Livraison de repas | 2x | 0,5x | 5x |
| Essence | 4x | 2x | 2x |
| Transport en commun | 2x | 0,5x | 2x |
| Voyage | 1x | 0,5x | 1x |
| Pharmacies | 1x | 0,5x | 1x |
| Dépanneurs | 1x | 0,5x | 5x |
| Streaming | 1x | 0,5x | 3x |
| Télécommunications | 1x | 0,5x | 1x |
| Divertissement | 1x | 0,5x | 1x |
| Paiements récurrents | 2x | 0,5x | 1x |
| Achats en ligne | 1x | 0,5x | 1x |
| Fournitures de bureau | 1x | 0,5x | 1x |
| Tous les achats | 1x | 0,5x | 1x |
| Avantages · Aéroport et vols | |||
| Accès aux salons d'aéroport | — | ✗ | — |
| Embarquement prioritaire | — | ✗ | — |
| Accès Wi-Fi | — | ✗ | — |
| Avantages | |||
| Concierge | ✓ | ✗ | — |
| Assurances · Santé en voyage | |||
| Accident de voyage | 500 000 $ | — | 250 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 5 000 000 $ | — | 5 000 000 $ |
| Assurances · Voyages, vols et bagages | |||
| Retard de vol | — | — | 500 $ |
| Retard de bagages | — | — | 500 $ |
| Perte de bagages | — | — | 500 $ |
| Assurances · Voiture et séjours | |||
| Location de voiture | 65 000 $ | — | 85 000 $ |
| Vol en hôtel | — | — | 500 $ |
| Assurances · Achats et appareils | |||
| Appareil mobile | 1 000 $ | — | 1 000 $ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ | 1 000 $ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ | ✓ |
Glissez pour comparer · 1 de 3
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ | 191,88 $ |
| Boni de bienvenue | Jusqu'à 250 de remise en argent† + Aucuns frais la première année | Jusqu'à 100 de remise en argent | 15 000 points |
| Notre évaluation | 370 $ | 100 $ | 255 $ |
| Détails | |||
| Réseau | |||
| Émetteur | CIBC | Tangerine | American Express Canada |
| Programme | Remises en argent | Remises en argent | Points-privilèges American Express |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point (remises) | 1,7 ¢/point |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 12 000 $+ | 0 $ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 12 000 $+ | 0 $ |
| Frais et taux | |||
| Carte additionnelle | 50 $ | 0 $ | 0 $ |
| Gratuité la première année | ✓ | ✗ | ✗ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 21,99 % | 20,95 % | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 21,99 % | 20,95 % | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,95 % | 21,99 % |
| Récompenses | |||
| Épicerie | 4x | 2x | 5x |
| Restaurants | 2x | 0,5x | 5x |
| Livraison de repas | 2x | 0,5x | 5x |
| Essence | 4x | 2x | 2x |
| Transport en commun | 2x | 0,5x | 2x |
| Voyage | 1x | 0,5x | 1x |
| Pharmacies | 1x | 0,5x | 1x |
| Dépanneurs | 1x | 0,5x | 5x |
| Streaming | 1x | 0,5x | 3x |
| Télécommunications | 1x | 0,5x | 1x |
| Divertissement | 1x | 0,5x | 1x |
| Paiements récurrents | 2x | 0,5x | 1x |
| Achats en ligne | 1x | 0,5x | 1x |
| Fournitures de bureau | 1x | 0,5x | 1x |
| Tous les achats | 1x | 0,5x | 1x |
| Avantages · Aéroport et vols | |||
| Accès aux salons d'aéroport | — | ✗ | — |
| Embarquement prioritaire | — | ✗ | — |
| Accès Wi-Fi | — | ✗ | — |
| Avantages | |||
| Concierge | ✓ | ✗ | — |
| Assurances · Santé en voyage | |||
| Accident de voyage | 500 000 $ | — | 250 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 5 000 000 $ | — | 5 000 000 $ |
| Assurances · Voyages, vols et bagages | |||
| Retard de vol | — | — | 500 $ |
| Retard de bagages | — | — | 500 $ |
| Perte de bagages | — | — | 500 $ |
| Assurances · Voiture et séjours | |||
| Location de voiture | 65 000 $ | — | 85 000 $ |
| Vol en hôtel | — | — | 500 $ |
| Assurances · Achats et appareils | |||
| Appareil mobile | 1 000 $ | — | 1 000 $ |
| Protection des achats | ✓ | ✓ | 1 000 $ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voir plus | Voir plus | Voir plus | |



