Comparer les cartes de crédit
Frais, récompenses et avantages : comparez vos cartes côte à côte, selon vos dépenses.
| Glissez pour comparer → | |||
|---|---|---|---|
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | Jusqu'à 250 $ | Jusqu'à 350 $ | Jusqu'à 480 $ |
| Notre évaluation | 370 $ | 489 $ | 619 $ |
| Réseau | |||
| Émetteur | CIBC | TD | BMO |
| Programme | Remises en argent | Remises en argent | Remises en argent |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point (remises) |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 60 000 $+ | 80 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 100 000 $+ | 150 000 $+ |
| Carte additionnelle | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Gratuité la première année | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 21,99 % | 21,99 % | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 21,99 % | 21,99 % | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,99 % | 23,99 % |
| Épicerie | 4x | 3x | 5x |
| Restaurants | 2x | 1x | 1x |
| Essence | 4x | 3x | 3x |
| Transport en commun | 2x | 3x | 4x |
| Voyage | 1x | 1x | 1x |
| Pharmacies | 1x | 1x | 1x |
| Dépanneurs | 1x | 1x | 1x |
| Streaming | 1x | 3x | 2x |
| Télécommunications | 1x | 1x | 1x |
| Divertissement | 1x | 1x | 1x |
| Paiements récurrents | 2x | 3x | 2x |
| Achats en ligne | 1x | 1x | 1x |
| Fournitures de bureau | 1x | 1x | 1x |
| Tous les achats | 1x | 1x | 1x |
| Accès aux salons d'aéroport | — | — | — |
| Embarquement prioritaire | — | — | — |
| Accès Wi-Fi | — | — | — |
| Concierge | ✓ | ✓ | — |
| Accident de voyage | 500 000 $ | — | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 5 000 000 $ | 2 000 000 $ | 5 000 000 $ |
| Retard de vol | — | — | 500 $ |
| Retard de bagages | — | 1 000 $ | 500 $ |
| Perte de bagages | — | 1 000 $ | 500 $ |
| Location de voiture | 65 000 $ | 65 000 $ | 65 000 $ |
| Vol en hôtel | — | — | 1 000 $ |
| Appareil mobile | 1 000 $ | 1 000 $ | — |
| Protection des achats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ | ✓ |
Glissez pour comparer · 1 de 3
| Frais annuels | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Prime de bienvenue | Jusqu'à 250 $ | Jusqu'à 350 $ | Jusqu'à 480 $ |
| Notre évaluation | 370 $ | 489 $ | 619 $ |
| Réseau | |||
| Émetteur | CIBC | TD | BMO |
| Programme | Remises en argent | Remises en argent | Remises en argent |
| Valeur par défaut d'un point | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point (remises) | 1 ¢/point (remises) |
| Revenu annuel min. | 60 000 $+ | 60 000 $+ | 80 000 $+ |
| Revenu du ménage min. | 100 000 $+ | 100 000 $+ | 150 000 $+ |
| Carte additionnelle | 50 $ | 50 $ | 50 $ |
| Gratuité la première année | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frais de conversion | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Taux d'intérêt (achats) | 21,99 % | 21,99 % | 21,99 % |
| Taux d'intérêt (Québec) | 21,99 % | 21,99 % | 21,99 % |
| Taux (avance de fonds) | 22,99 % | 22,99 % | 23,99 % |
| Épicerie | 4x | 3x | 5x |
| Restaurants | 2x | 1x | 1x |
| Essence | 4x | 3x | 3x |
| Transport en commun | 2x | 3x | 4x |
| Voyage | 1x | 1x | 1x |
| Pharmacies | 1x | 1x | 1x |
| Dépanneurs | 1x | 1x | 1x |
| Streaming | 1x | 3x | 2x |
| Télécommunications | 1x | 1x | 1x |
| Divertissement | 1x | 1x | 1x |
| Paiements récurrents | 2x | 3x | 2x |
| Achats en ligne | 1x | 1x | 1x |
| Fournitures de bureau | 1x | 1x | 1x |
| Tous les achats | 1x | 1x | 1x |
| Accès aux salons d'aéroport | — | — | — |
| Embarquement prioritaire | — | — | — |
| Accès Wi-Fi | — | — | — |
| Concierge | ✓ | ✓ | — |
| Accident de voyage | 500 000 $ | — | 500 000 $ |
| Soins médicaux (voyage) | 5 000 000 $ | 2 000 000 $ | 5 000 000 $ |
| Retard de vol | — | — | 500 $ |
| Retard de bagages | — | 1 000 $ | 500 $ |
| Perte de bagages | — | 1 000 $ | 500 $ |
| Location de voiture | 65 000 $ | 65 000 $ | 65 000 $ |
| Vol en hôtel | — | — | 1 000 $ |
| Appareil mobile | 1 000 $ | 1 000 $ | — |
| Protection des achats | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie prolongée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voir plus | Voir plus | Voir plus | |



